
Perfil de la empresa
Desde una startup de 2015 hasta un líder de la industria, ahora ejecutamos cuatro fábricas, empleamos 200+ trabajadores y logramos 120 millones de RMB en ventas anuales. Con nuestro propio equipo de I + D, fabricación de precisión y servicio postventa completo, producimos componentes de frenos automotrices de alto rendimiento para clientes en todo el país (Beijing, Tianjin, Shandong, Hunan, etc.) y en el extranjero. Al forjar asociaciones a largo plazo con las principales marcas nacionales y aventurarse en exportaciones globales, nos hemos convertido en un proveedor de soluciones del sistema de frenos.
miembros activos
Años experiencia
Eventos y desafíos
instructores expertos
| Tipo de pieza: | Pinza de freno de disco |
|
condición del producto: |
Remanufacturado |
| Estado del ciclo de vida: | Disponible para ordenar |
| Contenido del paquete: | Calibrar; Hoja de instrucciones; Soporte; Kit de hardware |
| Peso del paquete: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Números de OE |
561615124, 561615124A |
|
Modelo de vehículo |
Volkswagen Passat |
| Tamaño del puerto de purga | M10x1.0 |
| Tamaño del puerto de entrada | 0.394 en |
| Cantidad de pistón | 1 |
| Tamaño del pistón OD - Imperial | 2.242 en |
| Tamaño del pistón OD - Métrica | 56.9468 mm |
Por qué elegirnos
Volkswagen Calipera del freno delantero derecho 19-B6157

Las características de nuestro producto
Todas nuestras pinzas se fabrican con especificaciones de fabricantes de equipos originales (OEM), lo que garantiza el rendimiento y la durabilidad que coinciden con los estándares del fabricante de equipos originales (OEM). Cuentan con un revestimiento anticorrosión de cromato de zinc estilo OEM para una excelente protección contra el óxido. Nuestras pinzas de freno utilizan un diseño OEM con pistones de acero inoxidable para la máxima durabilidad, maquinada en precisión para un ajuste preciso y una fuerza de frenado suave. Nuestros calibradores cuentan con cubiertas de polvo OEM 100% nuevas y sellos de goma EPDM para mejorar la resistencia al envejecimiento del calor y años de funcionamiento sin fugas. Nuestros calibradores están equipados con soportes y accesorios especializados para una fácil instalación y una recuperación confiable de la fuerza de frenado. Nuestros productos son inspeccionados y probados a presión al final de la línea de producción antes de empaquetar, asegurando que nuestros clientes reciban un rendimiento impecable de inmediato.
Modelos aplicables
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Pase | Sedan Comfortline 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Volkswagen | Pase | EXECLINE SEDAN 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Volkswagen | Pase | Sedán R-línea 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Volkswagen | Pase | Sel sedán 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Volkswagen | Pase | SE sedán 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2020 | Volkswagen | Pase | S sedán 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Volkswagen | Pase | SE R-LINE SEDAN 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Volkswagen | Pase | Wolfsburg Edition Sedan 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedan Comfortline 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedan Comfortline 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | GT Sedan 4 puertas | 3.6L 3598CC 220CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 3.6L 3598CC 220CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedán R-línea 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedán R-línea 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | SEL Premium Sedan 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | SEL Premium Sedan 4 puertas | 3.6L 3598CC 220CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | SE sedán 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | S sedán 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedan Sportline 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Pase | Sedán de línea de tendencia 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Pase | V6 sedán 4 puertas | 3.6L 3598CC 220CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedan Comfortline 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedan Comfortline 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedán de 4 puertas | 3.6L 3597CC 219CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedán R-línea 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedán R-línea 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | SEL Premium Sedan 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | SEL Premium Sedan 4 puertas | 3.6L 3597CC 219CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | SE sedán 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | SE sedán 4 puertas | 3.6L 3597CC 219CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | S sedán 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Sedan Sportline 4 puertas | 2.5L 2480CC 151CU. En. L5 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Pase | Línea de tendencia+ sedán 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Pase | V6 sedán 4 puertas | 3.6L 3597CC 219CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Utilidad deportiva base 4 puertas | 1.4L 1390CC 85CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Comfortline Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Highline Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Sel Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | S Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Sport & Style Sport Utility 4 puertas | 1.4L 1390CC 85CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Sport & Style Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Sport Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Track & Fun Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Tendelline Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tigua | Wolfsburg Edition Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2.0L 1984CC 121CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Volkswagen | Pase | Sedán base 4 puertas | 3.6L 3597CC 219CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
| 2016 | Volkswagen | Pase | Sedan Comfortline 4 puertas | 1.8L 1798CC 110CU. En. L4 Gas DOHC Turboalimentado |
Estamos aquí para ti
Ofrecemos soluciones personalizadas de pinza de freno para varios modelos de vehículos Fefeelfree para contactarnos para obtener especificaciones personalizadas.
+8615031419944
Preguntas frecuentes
P: ¿Para cuántos años ha operado su empresa en el negocio de componentes automotrices?
R: Nuestra empresa se estableció en 2015 y tiene alrededor de una década de experiencia en la industria de piezas automotrices.
P: ¿Cuál es el tamaño de pedido más pequeño que acepta por producto?
R: Operamos de manera spot de MOQS flexible; si las existencias están disponibles, no hay un límite de pedido mínimo. Por lo general, nuestro MOQ estándar es de 10 unidades.
Etiqueta: Volkswagen Calipera del freno delantero derecho 19-B6157, China Volkswagen Calipadora del freno delantero Derecho 19-B6157 Fabricantes, proveedores, fábrica, calibrador de freno estacionamiento pintores de frenolínea de freno de pinza de freno


