Parámetros del producto
| Nombre del producto | Pinzas de freno de disco trasero para Hyundai |
|
Estado del ciclo de vida |
Disponible para ordenar |
| Budweg | 345323,345322 |
| Cardone | 19-B6792,19-B6793 |
|
Números de OE |
583111RA30,583101RA30 |
|
Modelo de vehículo |
Dodge Actitud 2014-12, Hyundai Accent 2017-12 |
|
Tamaño del puerto de purga |
M10x1.0 |
|
Tamaño del puerto de entrada |
0.39 |
|
Material de pistón |
Acero |
|
Cantidad de pistón |
1 |
|
Tamaño del pistón OD - Imperial |
1.335 en |
|
Tamaño del pistón OD - Métrica |
33.91 mm |
|
Fecha de entrega |
7-10 días |
|
Moq |
10 pcs |
|
Productor |
Hebei China |
Descripción de los productos
G
Nuestros pinzas de freno se fabrican estrictamente de acuerdo con las especificaciones originales y cumplen con los estándares de los fabricantes de equipos originales en términos de rendimiento y durabilidad, proporcionando garantías confiables para los sistemas de frenado de vehículos.
En términos de resistencia a la corrosión, todas las pinzas están hechas del recubrimiento de anticorrosión de cromato de zinc de estilo original. Este recubrimiento puede resistir efectivamente la erosión de varios factores ambientales, proporcionar protección contra la riegue de larga duración para las calibradores, extender significativamente su vida útil y garantizar un rendimiento estable en condiciones de trabajo complejas.
In Términos de diseño estructural, cumplimos completamente con los estándares originales y estamos equipados con pistones de acero inoxidable. El material de acero inoxidable le da al pistón una durabilidad extremadamente alta. Después del procesamiento de precisión, puede lograr un ajuste preciso con el calibrador y aplicar suavemente la fuerza de frenado durante el proceso de frenado, asegurando la linealidad y la confiabilidad de las acciones de frenado y evitando las desviaciones de frenado causadas por problemas de coincidencia de componentes.
Los detalles de sellado y protección están igualmente refinados: el calibrador está equipado con una cubierta de polvo de diseño original al 100% y un anillo de sello de goma EPDM. El caucho EPDM tiene un excelente rendimiento de envejecimiento resistente al calor, puede mantener la elasticidad estable en el entorno de frenado a alta temperatura y coopera con una cubierta de polvo para bloquear efectivamente las impurezas de la intrusión, asegurando que el calibrador funcione durante muchos años sin fugas y manteniendo la integridad del sistema hidráulico.
Para simplificar el proceso de instalación y garantizar la recuperación precisa de los efectos de frenado, nuestras pinzas de freno están equipadas con soportes y accesorios especiales. El grado de correspondencia de estos accesorios con pinzas y chasis del vehículo se ha verificado estrictamente, lo que permite una fácil instalación y una rápida recuperación del rendimiento de frenado original del vehículo.
Antes de abandonar la fábrica, todos los productos deben aprobar una inspección integral y pruebas de estrés en la terminal de la línea de producción. Cada prueba se realiza estrictamente de acuerdo con los estándares de la industria, con el objetivo de garantizar que los productos recibidos por los clientes puedan usarse normalmente sin la caja, y pueden mostrar un rendimiento de frenado perfecto sin una puesta en servicio adicional, proporcionando un sólido soporte para la seguridad de la conducción.
Sobre nuestros productos
¿Cómo sé si necesito pinzas?
Las señales de advertencia de la posible falla de la pinza de freno incluyen el automóvil que se tira de un lado al frenar, desgaste desigual de la pastilla de freno, fluido de frenos con fugas, polvo de freno excesivo y sonidos inusuales al frenar.

¿Cómo probar un mal pinzador?
Para diagnosticar una pinza de freno defectuosa, puede intentar mirar las pastillas de freno para un desgaste desigual de la almohadilla. Apoye su vehículo en los soportes de gato e intente girar la rueda a mano. Si la rueda es difícil de girar, la pinza de freno probablemente se pegue y empuje las almohadillas contra el rotor.

¿Cómo saber si una pinza de freno está atascada?
Los síntomas de una pinza de freno pegajosa incluyen el vehículo que se tira de un lado durante el frenado, desgaste desigual en las pastillas de freno y la generación excesiva de calor. El diagnóstico implica examinar visualmente la pinza, verificar las pastillas de freno para un desgaste desigual y observar el calor extremo o los olores inusuales después de conducir.

¿Cuáles son los síntomas de un rotor deformado?
Hay dos síntomas comunes. Si se deforma un rotor delantero, los clientes sentirán una pulsación al presionar el pedal del freno y el agitación del volante. Si se deforma un rotor trasero, los clientes a menudo sentirán una vibración debajo de su asiento mientras están frenando.ng
Exhibición




Entrega de pedidos




Descripción del Producto
durable
Los pistones son duraderos, resistentes a grietas o picaduras y manejan excelentes cargas.
Los nuevos tornillos de sangrado proporcionan sangrado sin problemas y un sello positivo.
buena calidad
Los sellos de goma se reemplazan con un nuevo caucho EPDM de alta temperatura para una vida extendida y un rendimiento óptimo.
Instalar
El soporte de montaje se incluye cuando corresponda para una instalación sin problemas.
Se incluyen nuevos pernos de banjo cuando corresponda para garantizar un ajuste perfecto y una instalación rápida.
Inoxidable
Las calibradoras se tratan con un inhibidor de óxido formulado especial y se mantienen en el acabado del equipo original.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es el comercio exterior-Express?
R: El comercio exterior Express es una plataforma inteligente de marketing de mercadeo en red de comercio exterior SaaS.
P: ¿Cuántos años de historia tiene su empresa en la Industry Automotive Parts?
R: Nuestra empresa fue fundada en 2015 y tiene un historial de aproximadamente 10 años en el negocio de las partes de la parte.
Guía de compradores (modelos aplicables)
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Acento | GL Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | GLS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | Sedan GLS 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | Sedan GL 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | Le Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | Le sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | L Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | L sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | SE Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | SE SEDAN 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | Sport Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Hyundai | Acento | Value Edition Sedan 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | GL Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | GLS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | Sedan GLS 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | Sedan GL 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | Le Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | Le sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | L Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | L sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | SE Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | SE SEDAN 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Hyundai | Acento | Sport Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | GL Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | Sedan GLS 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | Sedan GL 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | GS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | L Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | L sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | SE Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | SE SEDAN 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Hyundai | Acento | Sport Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | GL Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | Sedan GLS 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | Sedan GL 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | GS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | L Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | L sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Hyundai | Acento | SE Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | GL Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | GLS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | Sedan GLS 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | Sedan GL 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | GS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | L Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | L sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Hyundai | Acento | SE Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | GL Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | GLS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | Sedan GLS 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | Sedan GL 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | GS Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | L Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | L sedán 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Hyundai | Acento | SE Hatchback 4 puertas | 1.6L 1591CC 97CU. En. L4 Gas DOHC Aspirado naturalmente |
Pinzas de freno de disco trasero para Hyundai
Etiqueta: Calipers de freno de disco trasero 19-B6793, Calipers de freno de disco trasero de China 19-B6793 Fabricantes, proveedores, fábrica, Prueba de pinza de freno


