Comparación de parámetros del producto
| Nombre de los productos | Pinza de freno automático | Cardone | 18-B4918A |
| peso del paquete | 17.48 lb | Cantidad de pistón | 2 |
| Tamaño de hilo de entrada |
M10x1.5 |
OEM | 15904195 22842351 |
| Material de pistón | Fenólico | Color calibrador | Gris |
| Modelo de coche | Cadillac Escalade 2020-08 | Escalade ESV 2020-08 | XTS 2019-13 |
Modelos específicos aplicables
| 2017 | Cadillac | XTS | Sedán base 4- puerta | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Alemania de librea 4- puerta | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Puerta de limusina de librea 4- | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Puerta de sedán de lujo 4- | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Puerta de sedán de platino 4- | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Puerta de sedán de lujo premium 4- | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Puerta de sedán premium 4- | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4- puerta | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury Sedan 4- puerta | 3.6L 3564CC 217CU. En. V6 Gas DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Puerta de utilidad deportiva base 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Flex OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Puerta de utilidad deportiva base 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Gas OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Utilidad deportiva de lujo 4- puerta | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Flex OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Utilidad deportiva de lujo 4- puerta | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Gas OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Puerta de utilidad deportiva de platino 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Flex OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Puerta de utilidad deportiva de platino 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Gas OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Puerta de utilidad deportiva premium 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Flex OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalado | Puerta de utilidad deportiva premium 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Gas OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Puerta de utilidad deportiva base 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Flex OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Puerta de utilidad deportiva base 4- | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Gas OHV Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Utilidad deportiva de lujo 4- puerta | 6.2L 6162CC 376CU. En. V8 Flex OHV Aspirado naturalmente |
Por qué elegirnos

Perfil de la empresa
Cangzhou Kfe Auto Parts Co., Ltd., establecida en 2015, nuestra compañía ahora tiene cuatro plantas de producción con más de 200 empleados y un valor de salida anual de 120 millones de yuanes. Con nuestro propio diseño de diseño, I + D y producción, productos de alta calidad y servicio posterior a las ventas, nuestra compañía ha establecido relaciones cooperativas a largo plazo con compañías en compañías en Beijing, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei y Guangzhou, firmaron contratos de suministro a largo plazo a largo plazo con muchas empresas nacionales bien conocidas y desarrollaron el comercio de importación y exportación, los productos se exportan sobre las cuentas sobre la educación y se convierten
Imagen del producto

Proceso de producción

Reemplazo de pinos de freno de auto Piezas Venta en caliente 15904195
Etiqueta: Reemplazo de pinos de freno para auto Piezas Venta en caliente 15904195, reemplazo de pinos de freno para auto de porcel, pinza de freno SUV pintora de freno


